Газотопливные системы
Звоните +7(351) 239-54-54
- Все проекты
- Mitsubishi
- Pajero 2007
Pajero 2007
| Двигатель: | |
| Годы выпуска | с 2000 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см.куб. | 3497 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 202 / 5000 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 328 / 4000 |
Динамические характеристики: |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10.9 |
| Средний расход бензина, л | 15 |
| Средний расход газа, л | 18 |
Установлена система распределённого впрыска газа BRC 6 цил., баллон цилиндрический 80 л. установлен в багажник.
.jpg)

















































